工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2023-3-31 14:06:47 访问次数:446
10天、12天、20天培训计划
精益六西格玛黑带培训大纲(10天)
阶段 | 培训内容 | 培训时长(小时) | 备注 |
界定 | D-1精益六西格玛简介 | 2 | 12小时,1.5天 |
D-2项目选择 | 2 | ||
D-3VOC&CTQ | 2 | ||
D-4项目定义 | 3 | ||
D-5团队建设及利益相关者分析 | 1 | ||
D-6Minitab简介 | 1 | ||
D-7D阶段总结 | 1 | ||
测量 | M-1基本统计 | 6 | 20小时,2.5天 |
M-2测量系统分析 | 4 | ||
M-3过程能力分析 | 4 | ||
M-4流程分析 | 2 | ||
M-5因果分析 | 3 | ||
M-6M阶段总结 | 1 | ||
分析 | A-1流程分层分析 | 1 | 24小时,3天 |
A-2多变异分析 | 2 | ||
A-3参数估计及假设检验 | 4 | ||
A-5均值、方差和比例检验 | 4 | ||
A-6拟合优度检验 | 2 | ||
A-7方差分析 | 2 | ||
A-8非参数检验 | 2 | ||
A-9相关分析与回归分析 | 6 | ||
A-10A阶段总结 | 1 | ||
改进 | I-1方案产生及选择 | 1 | 16小时,2天 |
I-2实验设计基础 | 2 | ||
I-3全因子实验设计 | 4 | ||
I-4部分因子实验设计 | 2 | ||
I-5响应曲面设计 | 3 | ||
I-6稳健参数设计或混料设计 | 2 | ||
I-9精益改进工具 | 1 | ||
I-10I阶段总结 | 1 | ||
控制 | C-1控制简介 | 2 | 8小时,1天 |
C-2控制计划 | 1 | ||
C-3常规控制图 | 2 | ||
C-4特殊控制图 | 1 | ||
C-5C阶段总结 | 1 | ||
Q&A | 1 | ||
合计 | 80 | 10天 | |
备注:建议分3次培训,DM+A+IC,分别安排4天、3天、3天。 |
|
精益六西格玛黑带培训大纲(12天)
阶段 | 培训内容 | 培训时长(小时) | 备注 |
界定 | D-1精益六西格玛简介 | 2 | 12小时,1.5天 |
D-2项目选择 | 2 | ||
D-3VOC&CTQ | 2 | ||
D-4项目定义 | 3 | ||
D-5团队建设及利益相关者分析 | 1 | ||
D-6Minitab简介 | 1 | ||
D-7D阶段总结 | 1 | ||
测量 | M-1基本统计 | 6 | 20小时,2.5天 |
M-2测量系统分析 | 4 | ||
M-3过程能力分析 | 4 | ||
M-4流程分析 | 2 | ||
M-5因果分析 | 3 | ||
M-6M阶段总结 | 1 | ||
分析 | A-1流程分层分析 | 1 | 32小时,4天 |
A-2多变异分析 | 3 | ||
A-3参数估计及假设检验 | 4 | ||
A-5均值、方差和比例检验 | 6 | ||
A-6拟合优度检验 | 2 | ||
A-7方差分析 | 4 | ||
A-8非参数检验 | 2 | ||
A-9相关分析与回归分析 | 6 | ||
A-11精益分析工具 | 3 | ||
A-10A阶段总结 | 1 | ||
改进 | I-1方案产生及选择 | 1 | 20小时,2.5天 |
I-2实验设计基础 | 2 | ||
I-3全因子实验设计 | 4 | ||
I-4部分因子实验设计 | 3 | ||
I-5响应曲面设计 | 4 | ||
I-6稳健参数设计或混料设计 | 3 | ||
I-9精益改进工具 | 2 | ||
I-10I阶段总结 | 1 | ||
控制 | C-1控制简介 | 1 | 8小时,1天 |
C-2控制计划 | 2 | ||
C-3常规控制图 | 3 | ||
C-4特殊控制图 | 2 | ||
C-5C阶段总结 | 1 | ||
C-6各种类型项目开展思路 | 2 | ||
Q&A | 1 | ||
合计 | 96 | 12天 | |
备注:建议分3次培训,DM+A+IC各安排4天。 |
|
精益六西格玛黑带培训大纲(20天)
阶段 | 培训内容 | 培训时长(小时) | 备注 |
界定 | D-1精益六西格玛简介 | 2 | 12小时,1.5天 |
D-2项目选择 | 2 | ||
D-3VOC&CTQ | 2 | ||
D-4项目定义 | 3 | ||
D-5团队建设及利益相关者分析 | 1 | ||
D-6Minitab简介 | 1 | ||
D-7D阶段总结 | 1 | ||
测量 | M-1基本统计 | 8 | 28小时,3.5天 |
M-2测量系统分析 | 6 | ||
M-3过程能力分析 | 4 | ||
M-4流程分析 | 4 | ||
M-5因果分析 | 5 | ||
M-6M阶段总结 | 1 | ||
分析 | A-1流程分层分析 | 1 | 40小时,5天 |
A-2多变异分析 | 2 | ||
A-3参数估计及假设检验 | 6 | ||
A-5均值、方差和比例检验 | 6 | ||
A-6拟合优度检验 | 2 | ||
A-7方差分析 | 4 | ||
A-8列联表与卡方检验 | 2 | ||
A-9非参数检验 | 2 | ||
A-10变异源分析 | 4 | ||
A-10相关分析与回归分析 | 8 | ||
A-11二值Logistic回归 | 2 | ||
A-12A阶段总结 | 1 | ||
改进 | I-1方案产生及选择 | 1 | 40小时,5天 |
I-2六顶思考帽 | 2 | ||
I-3TRIZ简介 | 2 | ||
I-4实验设计基础 | 4 | ||
I-5全因子实验设计 | 8 | ||
I-6部分因子实验设计 | 6 | ||
I-7最速上升法 | 4 | ||
I-8响应曲面设计 | 8 | ||
I-9混料设计 | 4 | ||
I-10阶段总结 | 1 | ||
控制 | C-1控制简介 | 2 | 40小时,5天 |
C-2控制计划 | 4 | ||
C-3常规控制图 | 6 | ||
C-4特殊控制图 | 4 | ||
C-5防错 | 2 | ||
C-6C阶段总结 | 1 | ||
C-6蒙特卡洛模拟 | 2 | ||
C-7各种类型项目开展思路 | 4 | ||
C-8项目案例展示 | 4 | ||
C-9稳健参数设计 | 8 | ||
C-10六西格玛设计简介 | 2 | ||
Q&A | 1 | ||
合计 | 160 | 20天 | |
备注:建议分4次培训,DM、A、I、C各安排5天。 |
|
上一技术服务:六西格玛绿带培训及项目实施计划
下一技术服务:暂无